------------------------------------------------------------------------
平成11年7月16日
中央障害者施策推進協議会 企画調整部会での配布資料2‐3
資料2-3 障害者に係る欠格条項について
T 欠格条項を設けている制度数について
制度の区分別(計65) | |
(1)資格・免許に係るもの | 39 |
(2)業の許可に係るもの | 10 |
(3) その他 | 16 |
II 欠格条項を定めている法律、政令、省令等の数
(1)全体
法律 | 政令 | 省令 | 告示 | 訓令 | その他 | 計 |
44本 | 3本 | 6本 | 1本 | 1本 | 1本 | 56本 |
(2)省庁別
省庁 | 法律 | 政令 | 省令 | 告示 | 訓令 | その他 | 計 | 制度 |
人事院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
警察庁 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
防衛庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
科技庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
環境庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法務省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
厚生省 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 |
農水省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通産省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
運輸省 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
郵政省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
労働省 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
建設省 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
計 | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 56 | 65 |
------------------------------------------------------------------------
中障協配布資料2−2へ 中障協配布資料リストのページへ 中障協配布資料2-4へ