------------------------------------------------------------------------
平成11年7月16日
中央障害者施策推進協議会 企画調整部会での配布資料2‐4
欠格条項見直し状況
所管省庁改正年見直し制度見直しの内容
省庁 | 年度 | 見直し制度 | 見直し内容 |
防衛庁 | 昭和60 | 海技試験身体検査合格基準 |
1眼0.5以上他眼0.4以上→裸眼で両眼0.6以上、 |
厚生省 | 昭和62 | 公衆浴場の利用制限 | 絶対的欠格(精神病者)→廃止 |
平成5 | 栄養士免許 | 絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格 | |
調理師免許 | |||
製菓衛生士 | |||
診療放射線技師 | 絶対的欠格(精神障害者)→相対的欠格 | ||
けしの栽培免許 | 絶対的欠格(精神病者)→相対的欠格 | ||
平成7 | 理容師免許 | 絶対的欠格(精神病者・てんかん)→相対的欠格 | |
美容師免許 | |||
運輸省 | 昭和48 | 水先人身体検査合格基準 | 裸眼視力→裸眼視力又は矯正視力 |
昭和56 | 四級小型船舶操縦士免許身体検査基準 | 聴力検査での補聴器の使用を認める | |
昭和62 | 海技従事者身体検査基準 | 裸眼視力0.1以上(乙種)→視力(矯正視力含む)が両眼0.6以上 | |
聴力検査(片耳ずつ)→聴力検査(両耳) | |||
聴力検査(秒針音)→聴力検査(耳語の弁別) | |||
船員健康証明書検査合格基準 | 聴力検査(片耳で話声聴取)→聴力検査(両耳で話声聴取) | ||
平成5 | 小型船舶操縦士免許 | 聴力検査での補聴器の使用を認める | |
船員健康証明書検査合格基準 | (船長、甲板部職員等)紅緑色盲又は黄青色盲→色盲又は強度の色弱 | ||
平成6 |
航空身体検査基準 | 裸眼視力0.2以上→裸眼視力0.1以上、常用眼鏡使用可 | |
平成7 | 動力車操縦者免許合格基準 | 裸眼視力0.2以上、矯正0.1以上→矯正視力0.1以上 | |
船員健康証明書検査合格基準 | 不合格疾患に新生物、脳出血等を追加 | ||
平成9 | 旅客自動車の乗車制限 | 絶対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→相対欠格 | |
平成11 | 相対的欠格(付添人を伴わない精神病者)→廃止 | ||
郵政省 | 昭和33 | アマチュア無線技士免許 | 相対的欠格(目の見えない者)→廃止 |
昭和53 | 全てのアマチュア無線技士免許 | ||
昭和57 | 第4級アマチュア無線技士免許 | 相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止 | |
全てのアマチュア無線技士免許 | 相対的欠格(口の利けない者)→廃止 | ||
平成4 | 第3級陸上特殊無線技士免許 | 相対的欠格(目の見えない者)→廃止 | |
平成8 | 全てのアマチュア無線技士免許 | 相対的欠格(耳の聞こえない者)→廃止 | |
労働省 | 昭和47 | 衛生管理者免許 | 精神障害者、ろう者、あ者、盲者等→身体又は精神の欠陥 |
------------------------------------------------------------------------
中障協配布資料2−3へ 中障協配布資料リストのページへ 中障協配布資料3-1へ